13.08.2012, 14:54 Uhr
Twittern
Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2012 in London
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1. | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3. | Großbritannien | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | Russland | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5. | Südkorea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | Deutschland | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Frankreich | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | Italien | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | Ungarn | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Australien | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japan | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | Kasachstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13. | Niederlande | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15. | Neuseeland | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 16. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 17. | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18. | Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19. | Tschechien | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20. | Nordkorea | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21. | Spanien | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22. | Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23. | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24. | Äthiopien | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25. | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26. | Weißrussland | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27. | Rumänien | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28. | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29. | Dänemark | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30. | Aserbaidschan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. | Polen | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32. | Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33. | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34. | Litauen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37. | Schweden | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38. | Kolumbien | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. | Georgien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39. | Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41. | Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Serbien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. | Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. | Usbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Lettland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Indien | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56. | Mongolei | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57. | Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58. | Ägypten | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59. | Slowakei | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60. | Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Belgien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Finnland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Estland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gabun | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Moldau | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle News vom: 13.
August 2012
Zur Übersicht: Olympia
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Beachvolleyball
- Usain Bolt
- Leichtathletik
- Olympia Live-Ticker
- Medaillenspiegel
- Olympia Zeitplan
zu Olympia

























