Zur mobilen Ansicht wechseln

31.03.2013, 19:28 Uhr

Tabelle der 1. Bundesliga - 27. Spieltag

Tabelle

1. Bayern München 27 23 3 1 +65 78:13 72
2. Borussia Dortmund 27 15 7 5 +30 62:32 52
3. Bayer Leverkusen 27 14 6 7 +15 50:35 48
4. FC Schalke 04 27 12 6 9 +3 46:43 42
5. Eintracht Frankfurt 27 12 6 9 +3 42:39 42
6. FSV Mainz 05 27 10 9 8 +4 34:30 39
7. SC Freiburg 27 10 9 8 +2 35:33 39
8. Bor. Mönchengladbach 27 9 11 7 -2 35:37 38
9. Hamburger SV 27 11 5 11 -11 32:43 38
10. Hannover 96 27 11 4 12 +3 49:46 37
11. 1. FC Nürnberg 27 8 11 8 -3 31:34 35
12. VfL Wolfsburg 27 8 8 11 -10 32:42 32
13. VfB Stuttgart 27 9 5 13 -17 29:46 32
14. Werder Bremen 27 8 7 12 -9 43:52 31
15. Fortuna Düsseldorf 27 7 8 12 -7 33:40 29
16. FC Augsburg 27 5 9 13 -17 23:40 24
17. Hoffenheim 27 5 5 17 -22 30:52 20
18. SpVgg Greuther Fürth 27 2 9 16 -27 18:45 15
Alle News vom: 31. März 2013 Zur Übersicht: Sport
Nicole Hosp

Verfolgen Sie den Teambewerb in Lenzerheide im Ticker. >

Lotus-Teamchef Eric Boullier findet die Veränderungen an den Reifen unfair

Lotus-Teamchef Boullier über die Veränderung der Pirelli-Reifen. >

Erfolgreich

Eidgenössisches Eishockeyteam erreicht mit Sieg über USA das WM-Finale. >

Leiter der Tormanntrainerausbildung

Franz Wohlfahrt tritt Nachfolge von Otto Konrad beim ÖFB an. >


Internet Made in GermanyIhr GMX-Postfach ist grünGMX unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: Tabelle der 1. Bundesliga - 27. Spieltag.