03.06.2013, 07:38 Uhr
Twittern
Die Nationalmannschaft: Alle Bundestrainer im Überblick
| Bundestrainer | Amtszeit | Länderspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Europameister | Weltmeister |
| Sepp Herberger | 1936 -1964 | 162 | 92 | 26 | 44 | - | 1954 |
| Helmut Schön | 1964 -1978 | 139 | 87 | 30 | 22 | 1972 | 1974 |
| Jupp Derwall | 1978 - 1984 | 67 | 45 | 11 | - | 1980 | - |
| Franz Beckenbauer* | 1984 - 1990 | 66 | 36 | 17 | 13 | - | 1990 |
| Berti Vogts | 1990 - 1998 | 102 | 67 | 23 | 12 | 1996 | - |
| Erich Ribbeck | 1998 - 2000 | 24 | 10 | 6 | 8 | - | - |
| Rudi Völler | 2000 - 2004 | 28 | 18 | 4 | 6 | - | - |
| Jürgen Klinsmann | 2004 - 2006 | 33 | 21 | 6 | 6 | - | - |
| Joachim Löw | seit 2006 | 94 | 64 | 15 | 15 | - | - |
*Teamchef
(Stand: Juni 2013)
Alle News vom: 3.
Juni 2013
Zur Übersicht: Sport
Passende Suchen
- Fitnessstudio
- Yoga
- Fallschirmsprung
- Tennis
- Handball
- Kletterhalle
zu Sport







