- Wann sind nochmal die Ferien für Schüler aus Österreich?
- Im großen Ferienkalender werden alle Termine aus den verschiedenen Bundesländern für 2023 festgehalten.
- Aufgrund der Corona-Pandemie können die Angaben abweichen.
Schulferien 2023
Bundesland | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
Burgenland | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10., 02.11., 11.11. | 24.12. - 06.01. |
Kärnten | 13.02. - 19.02. | 19.03., 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Niederösterreich | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10., 02.11., 15.11. | 24.12. - 06.01. |
Oberösterreich | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 04.05., 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Salzburg | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 24.09., 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Steiermark | 20.02. - 26.02. | 19.03., 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Tirol | 13.02. - 19.02. | 19.03., 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Vorarlberg | 13.02. - 19.02. | 19.03., 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 08.07. - 10.09. | 27.10. - 31.10., 02.11. | 24.12. - 06.01. |
Wien | 06.02. - 12.02. | 01.04. - 10.04. | 27.05. - 29.05. | 01.07. - 03.09. | 27.10. - 31.10., 02.11., 15.11. | 24.12. - 06.01. |
Quelle: