Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 4. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 4 18:3 12
2 RB Leipzig RB Leipzig 4 6:7 9
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 8:3 7
4 1. FC Köln 1. FC Köln 4 9:7 7
5 FC St. Pauli FC St. Pauli 4 7:6 7
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 8:5 6
7 SC Freiburg SC Freiburg 4 8:8 6
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 5:5 6
9 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 8:10 6
10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 7:5 5
11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 7:6 4
12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4 5:4 4
13 Werder Bremen Werder Bremen 4 8:10 4
14 Hamburger SV Hamburger SV 4 2:8 4
15 FC Augsburg FC Augsburg 4 7:10 3
16 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 3 4:8 3
17 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3 0:5 1
18 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 4 2:9 0

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de