Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Sparta Prag | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Arsenal FC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | AS Monaco | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Aston Villa | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Atalanta | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Atlético Madrid | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bayern München | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bologna FC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0:0 | 0 |
1 | BSC Young Boys | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Celtic Glasgow | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Brügge | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Roter Stern Belgrad | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dinamo Zagreb | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Barcelona | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Girona FC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Inter Mailand | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Juventus Turin | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Lille OSC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Liverpool FC | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Manchester City | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0:0 | 0 |
1 | PSV Eindhoven | 0 | 0:0 | 0 |
1 | RB Leipzig | 0 | 0:0 | 0 |
1 | RB Salzburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real Madrid | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Schachtar Donezk | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SL Benfica | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Slovan Bratislava | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Sporting CP | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Stade Brestois 29 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Sturm Graz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Stuttgart | 0 | 0:0 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.