Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 15 | 27:21 | 27 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 29:21 | 26 |
3 | Hannover 96 | 15 | 22:16 | 26 |
4 | SV 07 Elversberg | 15 | 27:18 | 25 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 25:17 | 25 |
6 | 1. FC Köln | 15 | 28:22 | 25 |
7 | Hamburger SV | 15 | 33:22 | 24 |
8 | 1. FC Magdeburg | 15 | 24:21 | 24 |
9 | Karlsruher SC | 15 | 28:28 | 23 |
10 | SV Darmstadt 98 | 15 | 30:26 | 21 |
11 | Hertha BSC | 15 | 26:25 | 21 |
12 | 1. FC Nürnberg | 15 | 29:27 | 19 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 23:28 | 17 |
14 | FC Schalke 04 | 15 | 27:31 | 16 |
15 | Eintracht Braunschweig | 15 | 16:32 | 13 |
16 | SSV Ulm 1846 | 15 | 15:19 | 12 |
17 | Preußen Münster | 15 | 16:22 | 12 |
18 | Jahn Regensburg | 15 | 5:34 | 8 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.